| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | FORZATEC |
| Certification: | CE ROHS |
| Numéro de modèle: | FT-LFP-12.8-24 |
| Quantité de commande min: | 50 pcs |
| Détails d'emballage: | Carton et palettes |
| Délai de livraison: | 15 JOURS SUR L'ORDRE |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 100K par mois |
| Type de batterie: | Lifep04 | Tension nominale: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale: | ≥24Ah (condition d'essai @ 0.3C, 25°C) | Tension de coupure de charge: | 14.6V |
| Tension de coupure de décharge: | 10,8 | Décharge spontanée: | < 3=""> |
| Taille de paquet de batterie: | 128*70*128mm | Poids: | 2.5kg |
| Surligner: | batterie au lithium de LiFeP04,pack de batteries LiFeP04 |
||
L'ODM d'OEM a soutenu la longue batterie de la vie de cycle d'usine 12v 24ah pour le stockage solaire
1. Caractéristiques principales :
2. Paramètres :
| Numéro de type | batterie de 12v 24ah |
| Tension relative | 12V |
| Capacité relative | 24Ah |
| Tension de charge | 4.20±0.05V/cellule |
| Tension de coupure | 2.8V / cellule |
| Courant dérivé continu maximum | 120A |
| Protection fiable de PCM |
Au-dessus de la protection de charge ; Au-dessus de la protection de décharge ; Protection de court-circuit ; Peut être adapté aux besoins du client |
| Parallèle d'environnement de fonctionnement (p) |
Remplissage, 0°C | 45°C, 65±20%RH ; Décharge, 0°C~60°C, 65±20%RH |
| Environnement de stockage |
-40°C~50°C, 65±20%RH ; stockage pendant longtemps (mois >3) et la condition de stockage sera :<35> |
| La vie de cycle (capacité principale de 80%) | périodes ≥500 |
| Dimension | OEM selon vos besoins |
![]()