| Lieu d'origine: | La Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | FORZATEC | 
| Certification: | CE&ROHS | 
| Numéro de modèle: | FT-32LFP-12.8V6AH | 
| Quantité de commande min: | 100 | 
| Détails d'emballage: | Carton et palettes | 
| Délai de livraison: | 15 jours | 
| Conditions de paiement: | L / C, T / T | 
| Capacité d'approvisionnement: | 10 000 PAR MOIS | 
| Tension nominale: | 12.8V | Capacité nominale: | 6Ah@0.2C | 
|---|---|---|---|
| エネルギー: | 76.8Wh | Résistance interne: | 70≤mΩ | 
| Dimension (L*W*H*TH): | 151*65*94*100mm | Poids: | Approximativement 1.05Kg | 
| Surligner: | batterie au lithium de LiFeP04,Batterie Rechargeable LiFeP04 | ||
Éclairage solaire solaire de Strret LED de chariot de golf de système d'alimentation de &Wind de FT-32LFP-12.8V6AH UPS
Caractéristiques générales
| 
 
 
 Caractéristiques électriques | Tension nominale | 12.8V | 
| Capacité nominale | 6Ah@0.2C | |
| Énergie | 76.8Wh | |
| Résistance interne | 70≤mΩ | |
| La vie de cycle | >2000 charges 0.2C de cycles @/décharge à 100%DOD, fin de capacité de la vie 70%. | |
| Mois de décharge spontanée | ≤3.5% par mois à 25℃ | |
| 
 
 
 Charge standard | Tension de charge | 14.6±0.2V | 
| 
 Mode de charge (CC/CV) | À la température 0℃~45℃, chargée à 14.6V à un courant constant de 0.2C5A, et puis, a changé sans interruption avec la tension constante de 14.6V jusqu'à ce que le courant n'ait pas été plus que 0.02C5A. | |
| Courant de chargeur | 1.2A | |
| Courant de Max.Charge | 3A | |
| 
 
 Décharge standard | Courant dérivé | 1.2A | 
| Courant continu maximal | 6A | |
| Courant de Max.Pulse | 20A (<3s> | |
| Tension de coupure de Disxcharge | 10.0V | |
| 
 
 Ambiant | La température de charge | 0℃ à l'hygrométrie de 45℃ (32℉ à 113℉) @60±25% | 
| La température de Disxcharge | -20℃ à l'hygrométrie de 60℃ (- 4℉ à 140℉) @60±25% | |
| Température de stockage | 0℃ à l'hygrométrie de 45℃ (32℉ à 113℉) @60±25% | |
| Résistance de la poussière de l'eau | IP55 | |
| 
 
 Mécanique | Cellule et méthode | IFR32700 N60,4S1P | 
| Boîtier en plastique | ABS | |
| Dimension (L*W*H*TH) | 151*65*94*100mm | |
| Poids | Approximativement 1.05Kg | |
| Terminal | F2 | 


